Βουλευτικές Εκλογές 9-4-2000
| 9.4.2000 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| % | % | ||||||
| Εγγεγραμμένοι | 9.372.541 | 102.414 | |||||
| Συμμετοχή | 7.026.527 | 74,97 | 72.129 | 70,43 | |||
| Έγκυρα | 6.868.011 | 97,75 | 70.895 | 98,29 | |||
| Άκυρα | 158.516 | 2,25 | 1.234 | 1,71 | |||
| [*] | |||||||
| ΠΑΣΟΚ | 3.007.596 | 43,79 | 158 | 25.037 | 35,32 | 1 | |
| Νέα Δημοκρατία | 2.935.196 | 42,74 | 125 | 40.135 | 56,61 | 2 | |
| ΚΚΕ | 379.454 | 5,52 | 11 | 2.165 | 3,05 | ||
| ΣΥΝ | 219.880 | 3,20 | 6 | 1.179 | 1,66 | ||
| ΔΗΚΚΙ | 184.598 | 2,69 | 1.260 | 1,78 | |||
| Δημοκρατική Περιφερειακή Ένωση | 32.068 | 0,67 | 70 | 0,1 | |||
| Ένωση Κεντρώων | 23.228 | 0,34 | 89 | 0,13 | |||
| Ένωση Οικολόγων | 20.446 | 0,30 | 142 | 0,2 | |||
| Εθνική Συμμαχία | 14.703 | 0,21 | 195 | 0,28 | |||
| Πρώτη Γραμμή Ελληνικό Μέτωπο | 12.125 | 0,18 | 290 | 0,41 | |||
| Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΜΕΡΑ) | 8.132 | 0,12 | 78 | 0,11 | |||
| ΚΚΕ (μ-λ) | 7.301 | 0,11 | 23 | 0,03 | |||
| Κόμμα Ελληνισμού | 6.272 | 0,09 | 66 | 0,09 | |||
| Αριστερά! Μ-Λ ΚΚΕ | 5.866 | 0,09 | 112 | 0,16 | |||
| Οικολόγοι Εναλλακτικοί | 3.321 | 0,05 | |||||
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 2.091 | 0,03 | |||||
| Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΣΚΕ) | 2.026 | 0,03 | 19 | 0,03 | |||
| Αυτοδύναμο Κίνημα Επαναστατικής Πολιτικής | 1.145 | 0,02 | |||||
| Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ) | 1.126 | 0,02 | 13 | 0,02 | |||
| Χριστοπιστία | 305 | 0,01 | |||||
| ΚΟ.Ε.ΕΛ. | 169 | ||||||
| Ε.Π.Α.Κ. | 22 | 1 | 0,00 | ||||
| Ολυμπισμός | 14 | ||||||
| ΠΑ.ΔΗ.ΚΕ. | 4 | ||||||
| Λοιπά | 923 | 21 | 0,03 | ||||
| Πηγή: | |||||||
| https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικές_βουλευτικές_εκλογές_2000 | & |
||||||
| http://eklogesapps.ypes.gr/ekloges/content/gr/elec_data/2000NE_epi_res.asp | |||||||
| [*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
| Γρηγοράκος Λεωνίδας του Γεωργίου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
| Δαβάκης Αθανάσιος του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
| Σκανδαλάκης Παναγιώτης του Νικολάου [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου