Βουλευτικές Εκλογές 8-4-1990
8.4.1990 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
% | % | ||||||
Εγγεγραμμένοι | 8.453.695 | 95.603 | |||||
Συμμετοχή | 6.698.491 | 79,23 | 71.273 | 74,55 | |||
Έγκυρα | 6.586.040 | 98,32 | 70.362 | 98,72 | |||
Άκυρα | 112.551 | 1,68 | 911 | 1,28 | |||
[*] | |||||||
Νέα Δημοκρατία | 3.088.137 | 46,89 | 150 | 42.782 | 60,80 | 2 | |
ΠΑΣΟΚ | 2.543.042 | 38,61 | 123 | 21.611 | 30,71 | 1 | |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | 677.059 | 10,28 | 19 | 4.365 | 6,20 | ||
ΠΑΣΟΚ - Συνασπισμός [Συνδυασμός για τις μονοεδρικές] | 66.861 | 1,02 | 4 | ||||
Οικολόγοι Εναλλακτικοί | 50.686 | 0,77 | 1 | 371 | 0,53 | ||
Εμπιστοσύνη - Πεπρωμένο [σε Θράκη] | 45.981 | 0,70 | 2 | ||||
Δημοκρατική Ανανέωση | 44.077 | 0,67 | 1 | 497 | 0,71 | ||
Νέο Αριστερό Ρεύμα - Λαϊκή Αντιπολίτευση | 14.365 | 0,22 | 163 | 0,23 | |||
ΚΚΕ Εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά | 8.827 | 0,13 | 59 | 0,08 | |||
Ελληνικό Δημοκρατικό Οικολογικό Κίνημα | 7.694 | 0,12 | 43 | 0,06 | |||
Εθνικό Κόμμα | 6.641 | 0,10 | 190 | 0,27 | |||
Οικολόγοι Ελλάδας [Κων.Παπανικόλας] | 5.787 | 0,09 | 40 | 0,06 | |||
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 5.060 | 0,08 | 41 | 0,06 | |||
Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων [ΛΕΥΚΟ] | 3.758 | 0,06 | 49 | 0,07 | |||
Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι [Βασίλης Λεβέντης] | 3.360 | 0,05 | 33 | 0,05 | |||
Ένωση Οικολόγων [Δημοσθένης Βεργής] | 3.158 | 0,05 | 28 | 0,04 | |||
ΚΚΕ (μ-λ) | 2.590 | 0,04 | 17 | 0,02 | |||
Εθνικιστική Συμπαράταξις | 2.079 | 0,03 | 23 | 0,03 | |||
Μ-Λ ΚΚΕ | 1.355 | 0,02 | 9 | 0,01 | |||
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας (ΕΚΚΕ) | 1.350 | 0,02 | 21 | 0,03 | |||
Αυτοδύναμη Κίνηση Εργατικής Πολιτικής [ΑΚΕΠ] | 1.174 | 0,02 | 10 | 0,01 | |||
Κόμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 764 | 0,01 | |||||
Ολυμπισμός | 691 | 0,01 | 10 | 0,01 | |||
Ελληνική Ενότητα | 210 | 0,01 | |||||
Ανεξάρτητοι - Μεμονωμένοι | 984 | 0,01 | |||||
Πηγή: | |||||||
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικές_βουλευτικές_εκλογές_1990 | |||||||
& Βιβλίο "Αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 8ης Απριλίου 1990 - πρώτος τόμος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα", Αθήνα 1991 | |||||||
[*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
Γιατράκος Κωνσταντίνος του Γεωργίου [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σταθόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Φουντάς Παρασκευάς του Νικολάου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου