Βουλευτικές Εκλογές 7-7-2019
7.7.2019 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
Εγγεγραμμένοι | 9.984.934 | 123.464 | |||||
Συμμετοχή | 5.769.644 | 57,78 | 53.851 | 43,62 | |||
Έγκυρα | 5.649.527 | 97,92 | 52.959 | 98,34 | |||
Άκυρα | 77.477 | 1,34 | 586 | 1,09 | |||
Λευκά | 42.640 | 0,74 | 306 | 0,57 | |||
[*] | |||||||
Νέα Δημοκρατία | 2.251.618 | 39,85 | 158 | 26.432 | 49,91 | 2 | |
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 1.781.057 | 31,53 | 86 | 10.397 | 19,63 | 1 | |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ - Αν.Αριστερά] | 457.623 | 8,10 | 22 | 7.621 | 14,39 | ||
ΚΚΕ | 299.621 | 5,30 | 15 | 1.893 | 3,57 | ||
Ελληνική Λύση | 209.290 | 3,70 | 10 | 1.690 | 3,19 | ||
Μέρα 25 | 194.576 | 3,44 | 9 | 1.064 | 2,01 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 165.620 | 2,93 | 1.927 | 3,64 | |||
Πλεύση Ελευθερίας | 82.786 | 1,47 | 532 | 1,00 | |||
Ένωση Κεντρώων | 70.178 | 1,24 | 322 | 0,61 | |||
Δημιουργία Ξανά | 41.631 | 0,74 | 218 | 0,41 | |||
ΕΠΑΜ -ΑΚΕΛ | 28.313 | 0,50 | 184 | 0,35 | |||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 23.239 | 0,41 | 141 | 0,27 | |||
Λαϊκή Ενότητα | 15.612 | 0,28 | 204 | 0,39 | |||
Ελλήνων Συνέλευσις | 14.079 | 0,25 | 243 | 0,46 | |||
ΚΚΕ (μ-λ) | 7.760 | 0,14 | 31 | 0,06 | |||
ΜΛ ΚΚΕ | 2.706 | 0,05 | 19 | 0,04 | |||
ΕΕΚ Τροτσκιστές | 1.719 | 0,03 | 33 | 0,06 | |||
ΟΚΔΕ | 1.576 | 0,03 | 8 | 0,02 | |||
Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | 472 | 0,01 | |||||
Συν…φωνία πολιτικών κομμάτων | 51 | ||||||
Πηγή: | |||||||
https://ekloges.ypes.gr/current/v/home/parties/ | |||||||
[*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
Αραχωβίτης Σταύρος του Γεωργίου [Συνασπισμός…] | |||||||
Δαβάκης Αθανάσιος του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Κρητικός Νεοκλής του Δημοσθένη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου