Βουλευτικές Εκλογές 7-3-2004
| 7.3.2004 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| % | % | ||||||
| Εγγεγραμμένοι | 9.899.472 | 140.755 | |||||
| Συμμετοχή | 7.573.368 | 76,5 | 74.119 | 52,66 | |||
| Έγκυρα | 7.406.619 | 97,8 | 72.796 | 98,22 | |||
| Άκυρα | 123.713 | 1,63 | 1.024 | 1,38 | |||
| Λευκά | 43.036 | 0,57 | 299 | 0,4 | |||
| [*] | |||||||
| Νέα Δημοκρατία | 3.359.682 | 45,36 | 165 | 41.928 | 57,49 | 2 | |
| ΠΑΣΟΚ | 3.003.275 | 40,55 | 117 | 24.273 | 33,57 | 1 | |
| ΚΚΕ | 436.706 | 5,90 | 12 | 2.633 | 3,62 | ||
| ΣΥΝ | 241.637 | 3,26 | 6 | 1.635 | 1,76 | ||
| ΛΑΟΣ | 162.151 | 2,19 | 1.311 | 1,82 | |||
| ΔΗΚΚΙ | 132.782 | 1,79 | 848 | 1,15 | |||
| Ένωση Κεντρώων | 19.531 | 0,26 | 119 | 0,16 | |||
| ΜΕ.Ρ.Α. | 11.264 | 0,15 | 93 | 0,13 | |||
| ΚΚΕ (Μ-Λ) | 10.753 | 0,15 | 49 | 0,07 | |||
| Αντικαπιταλιστική Συμμαχία | 8.315 | 0,11 | 46 | 0,06 | |||
| Ελληνικό Μέτωπο | 6.751 | 0,09 | 39 | 0,05 | |||
| Μ-Λ ΚΚΕ | 4.848 | 0,07 | 48 | 0,06 | |||
| ΑΣΚΕ | 3.180 | 0,04 | 24 | 0,03 | |||
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 2.658 | 0,04 | |||||
| ΟΑΚΚΕ | 2.099 | 0,03 | 15 | 0,02 | |||
| Ανεξάρτητοι Μεμονωμένοι | 892 | 0,01 | 3 | ||||
| Χριστοπιστία | 95 | 0,00 | 2 | ||||
| Πηγή: | |||||||
| http://ekloges-prev.singularlogic.eu/voul2004/el/index.htm & |
|||||||
| https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικές_βουλευτικές_εκλογές_2004 | |||||||
| Διαφορετικά αποτελέσματα εδώ: | |||||||
| http://eklogesapps.ypes.gr/ekloges/content/gr/elec_data/2004NE_epi_res.asp | |||||||
| [*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
| Γρηγοράκος Λεωνίδας του Γεωργίου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
| Δαβάκης Αθανάσιος του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
| Σκανδαλάκης Παναγιώτης του Νικολάου [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου