Βουλευτικές Εκλογές 6-5-2012
| 6.5.2012 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| |
% | % | |||||
| Εγγεγραμμένοι | 9.945.859 | 132.647 | |||||
| Συμμετοχή | 6.476.818 | 65,12 | 59.237 | 44,66 | |||
| Έγκυρα | 6.324.136 | 97,64 | 58.034 | 97,97 | |||
| Άκυρα | 114.769 | 1,77 | 288 | 0,49 | |||
| Λευκά | 37.913 | 0,59 | 915 | 1,54 | |||
| [*] | |||||||
| Νέα Δημοκρατία | 1.192.103 | 18,85 | 108 | 19.080 | 32,88 | 1 | |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο | 1.061.928 | 16,79 | 52 | 6.295 | 10,85 | 1 | |
| ΠΑΣΟΚ | 833.452 | 13,18 | 41 | 8.923 | 15,38 | 1 | |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες | 671.324 | 10,62 | 33 | 4.688 | 8,08 | ||
| ΚΚΕ | 536.105 | 8,48 | 26 | 3.470 | 5,98 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 440.966 | 6,97 | 21 | 5.912 | 10,19 | ||
| Δημοκρατική Αριστερά | 386.394 | 6,11 | 19 | 2.174 | 3,75 | ||
| Οικολόγοι Πράσινοι | 185.485 | 2,93 | 1.120 | 1,93 | |||
| ΛΑΟΣ | 182.925 | 2,89 | 1.398 | 2,41 | |||
| Δημοκρατική Συμμαχία [Ντόρα Μπακογιάννη] | 161.550 | 2,55 | 718 | 1,24 | |||
| Δημιουργία Ξανά | 135.960 | 2,15 | 990 | 1,71 | |||
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 114.066 | 1,80 | 658 | 1,13 | |||
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 75.416 | 1,19 | 580 | 1,00 | |||
| Κοινωνική Συμφωνία | 60.552 | 0,96 | 274 | 0,47 | |||
| ΌΧΙ (Δημοκρατική Αναγέννηση - ΕΠΑΜ) | 58.170 | 0,92 | 427 | 0,74 | |||
| Κίνημα Δεν Πληρώνω | 55.590 | 0,88 | 430 | 0,74 | |||
| Ένωση Κεντρώων | 38.313 | 0,61 | 199 | 0,34 | |||
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 38.286 | 0,61 | 350 | 0,6 | |||
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδος | 32.519 | 0,51 | |||||
| Κοινωνία | 28.514 | 0,45 | 155 | 0,27 | |||
| ΚΚΕ (μ-λ) ΜΛ-ΚΚΕ Εκλογική συνεργασία | 16.010 | 0,25 | 85 | 0,15 | |||
| ΕΕΚ Τροτσκιστές | 6.074 | 0,10 | 85 | 0,15 | |||
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 3.618 | 0,06 | |||||
| Ανεξ,.Υποψήφιος | 3.008 | 0,05 | |||||
| ΟΑΚΚΕ | 2.565 | 0,04 | 23 | 0,04 | |||
| ΟΚΔΕ | 1.783 | 0,03 | |||||
| Αξιοπρέπεια | 799 | 0,01 | |||||
| Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (ΚΕΑΝ) | 335 | ||||||
| Ανεξ.Αριστ.,Αν.Δεξιά, Αν.ΠΑΣΟΚ, Όχι στον πόλεμο | 302 | ||||||
| Παναθηναϊκό Κίνημα | 18 | ||||||
| Δημ.Βεργής Ελληνες Οικολόγοι | 3 | ||||||
| Περιφ.Αστική Ανάπτυξη | 3 | ||||||
| Πηγή: | |||||||
| http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2012a/public/ | |||||||
| [*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
| Αραχωβίτης Σταύρος του Γεωργίου [ΣΥΡΙΖΑ] | |||||||
| Γρηγοράκος Λεωνίδας του Γεωργίου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
| Δαβάκης Αθανάσιος του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου