Βουλευτικές Εκλογές 5-11-1989
| 5.11.1989 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| % | % | ||||||
| Εγγεγραμμένοι | 8.425.212 | 95.833 | |||||
| Συμμετοχή | 6.798.159 | 80,69 | 73.922 | 77,14 | |||
| Έγκυρα | 6.696.484 | 98,51 | 72.928 | 98,66 | |||
| Άκυρα | 101.675 | 1,49 | 994 | 1,34 | |||
| [*] | |||||||
| Νέα Δημοκρατία | 3.093.055 | 46,19 | 148 | 44.524 | 61,05 | 2 | |
| ΠΑΣΟΚ | 2.723.739 | 40,67 | 128 | 22.770 | 31,22 | 1 | |
| Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | 734.552 | 10,97 | 21 | 4.747 | 6,51 | ||
| Οικολόγοι Εναλλακτικοί | 39.130 | 0,58 | 1 | 329 | 0,45 | ||
| Εμπιστοσύνη [Ισμαήλ Μολλά] | 26.012 | 0,39 | 1 | ||||
| Ανεξάρτητος | 10.971 | 0,16 | 1 | ||||
| Αριστερή Πρωτοβουλία Κομμουνιστών - Ριζοσπαστών Οικολόγων | 13.554 | 0,20 | 132 | 0,18 | |||
| Οικολογικό Ελληνικό Κίνημα [Δημήτριος Κολλάτος] | 13.040 | 0,19 | 103 | 0,14 | |||
| Οικολόγοι Ελλάδας [Κων.Παπανικόλας] | 10.147 | 0,15 | 74 | 0,10 | |||
| Κόμμα Φιλελευθέρων [Νικήτας Βενιζέλος] | 5.101 | 0,08 | 33 | 0,05 | |||
| Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων [ΛΕΥΚΟ] | 4.427 | 0,07 | 79 | 0,11 | |||
| ΚΚΕ (μ-λ) | 3.234 | 0,05 | 32 | 0,04 | |||
| Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας [ΑΣΚΕ] | 1.590 | 0,02 | 19 | 0,02 | |||
| Μ-Λ ΚΚΕ | 1.377 | 0,02 | 16 | 0,02 | |||
| Εργατικό Αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο | 1.321 | 0,02 | 12 | 0,02 | |||
| Αυτοδύναμο Κίνημα Επαναστατικής Πολιτικής [ΑΚΕΠ] | 1.248 | 0,02 | 15 | 0,02 | |||
| Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ) Τροτσκιστές | 1.063 | 0,02 | 35 | 0,05 | |||
| Ολυμπισμός | 847 | 0,01 | |||||
| Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ [ΟΑΚΚΕ] | 633 | 0,01 | 5 | 0,01 | |||
| Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | 11.443 | 0,18 | 3 | 0,00 | |||
| Πηγή: | |||||||
| https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικές_βουλευτικές_εκλογές_Νοεμβρίου_1989 | |||||||
| & Βιβλίο "Αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 1989 - πρώτος τόμος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα", Αθήνα 1991 | |||||||
| [*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
| Γιατράκος Κωνσταντίνος του Γεωργίου [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
| Σταθόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
| Φουντάς Παρασκευάς του Νικολάου [ΠΑΣΟΚ]. Αρχικά φερόταν εκλεγείς ο Κων/νος Ντέρος του Αθανασίου, έχασε όμως την έδρα στο Εκλογοδικείο, τον Μάρτιο του 1990. | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου