Βουλευτικές Εκλογές 4-10-2009
4.10.2009 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
% | % | ||||||
Εγγεγραμμένοι | 9.929.065 | 136.865 | |||||
Συμμετοχή | 7.044.606 | 70,95 | 67.404 | 49,25 | |||
Έγκυρα | 6.858.421 | 97,36 | 65.945 | 97,83 | |||
Άκυρα | 142.916 | 2,03 | 1.170 | 1,74 | |||
Λευκά | 43.269 | 0,61 | 289 | 0,43 | |||
[*] | |||||||
ΠΑΣΟΚ | 3.012.542 | 43,92 | 160 | 24.053 | 36,47 | 1 | |
Νέα Δημοκρατία | 2.295.719 | 33,47 | 91 | 31.166 | 47,26 | 2 | |
ΚΚΕ | 517.249 | 7,54 | 21 | 3.168 | 4,8 | ||
ΛΑΟΣ | 386.205 | 5,63 | 15 | 3.686 | 5,59 | ||
ΣΥΡΙΖΑ | 315.665 | 4,60 | 13 | 1.875 | 2,84 | ||
Οικολόγοι Πράσινοι | 173.589 | 2,53 | 946 | 1,43 | |||
Δημοκρατική Αναγέννηση | 30.784 | 0,45 | 136 | 0,21 | |||
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 24.687 | 0,36 | 229 | 0,35 | |||
Δημ.Βεργής Ελληνες Οικολόγοι | 19.993 | 0,29 | 133 | 0,2 | |||
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 19.624 | 0,29 | 162 | 0,25 | |||
Ένωση Κεντρώων | 18.296 | 0,27 | 88 | 0,13 | |||
Κοινωνία | 10.690 | 0,16 | 53 | 0,08 | |||
ΚΚΕ (μ-λ) | 10.480 | 0,15 | 57 | 0,09 | |||
Δημοκρατικοί | 7.600 | 0,11 | 76 | 0,12 | |||
Μαρξιστικό - Λενινιστικό ΚΚΕ | 5.219 | 0,08 | 36 | 0,05 | |||
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα | 4.537 | 0,07 | 74 | 0,11 | |||
ΟΑΚΚΕ | 1.665 | 0,02 | 7 | 0,01 | |||
Χαρίζω οικόπεδα, χαρίζω χρέη, ΠΑΕΚΕ | 1.375 | 0,02 | |||||
Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση (ΚΟΤΕΣ) | 1.355 | 0,02 | |||||
Φως, Αλήθεια, Δικαιοσύνη | 871 | 0,01 | |||||
Ανεξ.Υποψ. | 265 | ||||||
Φίλοι του ανθρώπου | 4 | ||||||
Περιφ.Αστική Ανάπτυξη | 4 | ||||||
Παλαιά Δημοκρατία | 3 | ||||||
Πηγή: | |||||||
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2009/pages/ | |||||||
[*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
Αποστολάκος Γρηγόριος του Γεωργίου [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Γρηγοράκος Λεωνίδας του Γεωργίου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
Δαβάκης Αθανάσιος του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου