Βουλευτικές Εκλογές 25-1-2015
25.1.2015 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
% | % | ||||||
Εγγεγραμμένοι | 9.900.403 | 129.557 | |||||
Συμμετοχή | 6.330.356 | 63,94 | 55.910 | 43,15 | |||
Έγκυρα | 6.180.872 | 97,64 | 54.485 | 97,45 | |||
Άκυρα | 114.654 | 1,81 | 1.110 | 1,99 | |||
Λευκά | 34.830 | 0,55 | 315 | 0,56 | |||
[*] | |||||||
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 2.245.978 | 36,34 | 149 | 14.444 | 26,51 | 1 | |
Νέα Δημοκρατία | 1.718.694 | 27,81 | 76 | 19.498 | 35,79 | 1 | |
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 388.387 | 6,28 | 17 | 5.705 | 10,47 | ||
Το Ποτάμι | 373.924 | 6,05 | 17 | 1.993 | 3,66 | ||
ΚΚΕ | 338.188 | 5,47 | 15 | 2.156 | 3,96 | ||
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 293.683 | 4,75 | 13 | 1.491 | 2,74 | ||
ΠΑΣΟΚ | 289.469 | 4,68 | 13 | 5.991 | 11,00 | 1 | |
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών | 152.557 | 2,47 | 1.125 | 2,06 | |||
Ένωση Κεντρώων | 110.923 | 1,79 | 386 | 0,71 | |||
Τελεία [Απόστολου Γκλέτσου] | 109.500 | 1,77 | 616 | 1,13 | |||
ΛΑΟΣ | 63.669 | 1,03 | 522 | 0,96 | |||
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 39.497 | 0,64 | 245 | 0,45 | |||
Πράσινοι - Δημοκρατική Αριστερά | 29.820 | 0,48 | 166 | 0,3 | |||
ΚΚΕ (μ-λ) | 7.999 | 0,13 | 44 | 0,08 | |||
Ενωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (ΕΔΕΜ) | 7.615 | 0,12 | 47 | 0,09 | |||
Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση (ΕΛΛΑΔΑ) | 4.740 | 0,08 | |||||
ΕΕΚ Τροτσκιστές | 2.363 | 0,04 | 42 | 0,08 | |||
ΟΚΔΕ | 1.854 | 0,03 | 14 | 0,03 | |||
Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι υποψήφιοι | 1.301 | 0,02 | |||||
Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (ΚΕΑΝ) | 618 | ||||||
Ελληνικό Λευκό Κίνημα Σημερινής Ιδεολογίας | 76 | ||||||
Ριζοσπαστικό Ορθόδοξο Μέτωπο Αλληλεγγύης | 16 | ||||||
Αν.Αν.Αρισ.,Αν.Δεξιά, Αν.ΠΑΣΟΚ, Αν.ΝΔ, Όχι στον πόλεμο | 1 | ||||||
Πηγή: | |||||||
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2015a/v/public/ | |||||||
[*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
Αραχωβίτης Σταύρος του Γεωργίου [Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς] | |||||||
Γρηγοράκος Λεωνίδας του Γεωργίου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
Δαβάκης Αθανάσιος του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου