Βουλευτικές Εκλογές 22-9-1996
22.9.1996 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
% | % | ||||||
Εγγεγραμμένοι | 9.140.742 | 101.966 | |||||
Συμμετοχή | 6.978.656 | 76,35 | 72.268 | 70,87 | |||
Έγκυρα | 6.780.049 | 97,16 | 70.797 | 97,96 | |||
Άκυρα | 198.607 | 2,84 | 1.471 | 2,04 | |||
[*] | |||||||
ΠΑΣΟΚ | 2.813.245 | 41,49 | 162 | 23.550 | 33,26 | 1 | |
Νέα Δημοκρατία | 2.584.765 | 38,12 | 108 | 37.128 | 52,44 | 2 | |
ΚΚΕ | 380.167 | 5,61 | 11 | 2.254 | 3,18 | ||
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | 347.051 | 5,12 | 10 | 1.807 | 2,55 | ||
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗΚΚΙ) | 300.671 | 4,43 | 9 | 2.133 | 3,01 | ||
Πολιτική Άνοιξη | 199.463 | 2,94 | 2.900 | 4,1 | |||
Ένωση Κεντρώων | 48.677 | 0,70 | 152 | 0,21 | |||
Ένωση Οικολόγων | 19.934 | 0,29 | 139 | 0,2 | |||
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 17.419 | 0,26 | 194 | 0,27 | |||
Εθνική Πολιτική Ένωσις (ΕΠΕΝ) | 16.501 | 0,24 | 200 | 0,28 | |||
Κόμμα Ελληνισμού | 12.255 | 0,18 | 92 | 0,13 | |||
Μαχόμενη Αριστερά | 10.443 | 0,15 | 75 | 0,11 | |||
Οικολόγοι Εναλλακτικοί | 5.715 | 0,08 | |||||
Χρυσή Αυγή | 4.487 | 0,07 | 83 | 0,12 | |||
Οικολόγοι Ελλάδας | 4.113 | 0,06 | 3 | 0,00 | |||
Μ-Λ ΚΚΕ | 4.016 | 0,06 | 34 | 0,05 | |||
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ) - Ουράνιο Τόξο | 3.485 | 0,05 | 14 | 0,02 | |||
ΣΕΑΝ | 2.470 | 0,04 | |||||
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΣΚΕ) | 2.108 | 0,03 | 28 | 0,04 | |||
Ολυμπισμός | 1.619 | 0,02 | 11 | 0,02 | |||
Κόμμα Εργαζομένων Ελλήνων | 247 | ||||||
Ελ.Δημ. | 65 | ||||||
Ελληνορθόδοξο Εθνικό Λαϊκό Επαναστατικό Κόμμα | 8 | ||||||
Κόμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 2 | ||||||
Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | 1.123 | 0,02 | |||||
Πηγή: | |||||||
http://eklogesapps.ypes.gr/ekloges/content/gr/elec_data/1996NE_epi_res.asp | |||||||
Με μικρές διαφοροποιήσεις - λάθη: | |||||||
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικές_βουλευτικές_εκλογές_1996 | |||||||
[*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
Δαβάκης Αθανάσιος του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σκανδαλάκης Παναγιώτης του Νικολάου [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Φουντάς Παρασκευάς του Νικολάου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου