Βουλευτικές Εκλογές 20-9-2015
20.9.2015 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
Εγγεγραμμένοι | 9.913.609 | 129.442 | |||||
Συμμετοχή | 5.567.930 | 56,16 | 51.376 | 39,69 | |||
Έγκυρα | 5.433.376 | 97,58 | 50.175 | 97,66 | |||
Άκυρα | 69.884 | 1,26 | 674 | 1,31 | |||
Λευκά | 64.670 | 1,16 | 527 | 1,03 | |||
[*] | |||||||
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 1.926.526 | 35,46 | 145 | 11.574 | 23,07 | 1 | |
Νέα Δημοκρατία | 1.526.400 | 28,09 | 75 | 18.837 | 37,54 | 1 | |
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 379.722 | 6,99 | 18 | 5.741 | 11,44 | ||
Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ) | 341.732 | 6,29 | 17 | 6.277 | 12,41 | 1 | |
ΚΚΕ | 301.684 | 5,55 | 15 | 2.058 | 4,10 | ||
Το Ποτάμι | 222.349 | 4,09 | 11 | 1.241 | 2,47 | ||
Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 200.532 | 3,69 | 10 | 1.175 | 2,34 | ||
Ένωση Κεντρώων | 186.644 | 3,44 | 9 | 979 | 1,95 | ||
Λαϊκή Ενότητα | 155.320 | 2,86 | 1.095 | 2,18 | |||
ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΕΕΚ | 46.183 | 0,85 | 346 | 0,69 | |||
Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ) | 41.626 | 0,77 | 281 | 0,56 | |||
Κοινωνία | 35.594 | 0,66 | 212 | 0,42 | |||
Δημιουργία Ξανά | 28.909 | 0,53 | 172 | 0,34 | |||
Δημοκρατικοί, Κοινωνία Αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδος | 15.282 | 0,28 | 148 | 0,29 | |||
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ Εκλογική συνεργασία | 8.873 | 0,16 | 54 | 0,11 | |||
Πατριωτική Ένωση - Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση "ΕΛΛΑΣ" | 6.070 | 0,11 | |||||
Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση (ΕΛΛΑΔΑ) | 4.421 | 0,08 | |||||
Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας (ΟΚΔΕ) | 2.433 | 0,04 | 18 | 0,04 | |||
ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 2.230 | 0,04 | 17 | 0,03 | |||
Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | 846 | 0,02 | |||||
Πηγή: | |||||||
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2015b/v/public/ | |||||||
[*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
Αραχωβίτης Σταύρος του Γεωργίου [Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς] | |||||||
Γρηγοράκος Λεωνίδας του Γεωργίου [Δημοκρατική Συμπαράταξη] | |||||||
Δαβάκης Αθανάσιος του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου