Βουλευτικές Εκλογές 2-6-1985
2.6.1985 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
% | % | ||||||
Εγγεγραμμένοι | 8.119.410 | 94.969 | |||||
Συμμετοχή | 6.422.352 | 79,1 | 71.567 | 75,36 | |||
Έγκυρα | 6.365.039 | 99,11 | 71.018 | 99,23 | |||
Άκυρα | 57.313 | 0,89 | 549 | 0,77 | |||
[*] | |||||||
ΠΑΣΟΚ | 2.916.450 | 45,82 | 161 | 24.764 | 34,87 | 1 | |
Νέα Δημοκρατία | 2.599.949 | 40,85 | 126 | 40.421 | 56,92 | 2 | |
ΚΚΕ | 629.518 | 9,89 | 12 | 3.876 | 5,46 | ||
ΚΚΕ Εσωτερικού | 117.050 | 1,84 | 1 | 725 | 1,02 | ||
Εθνική Πολιτική Ένωσις | 37.934 | 0,60 | 751 | 1,06 | |||
Κόμμα Φιλελευθέρων [Νικήτας Βενιζέλος] | 10.633 | 0,17 | 97 | 0,14 | |||
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας [ΑΣΚΕ] | 10.368 | 0,16 | 117 | 0,16 | |||
Εμπιστοσύνη - Πεπρωμένο [Ισμαήλ Μολλά - Αχμέτ Φαϊκογλου] | 10.318 | 0,16 | |||||
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας (ΕΚΚΕ) | 7.001 | 0,11 | 62 | 0,09 | |||
Κομμουνιστική Αριστερά | 5.356 | 0,08 | 44 | 0,06 | |||
Ελεύθεροι [Βασίλης Λεβέντης] | 5.182 | 0,08 | 74 | 0,10 | |||
Εργατική Διεθνιστική Ένωση - Τροτσκιστές | 3.684 | 0,06 | 87 | 0,12 | |||
Ελληνική Χριστιανοκοινωνική Ένωσις | 251 | 0,00 | |||||
Πατριωτική Δεξιά [Γρηγόρης Μιχαλόπουλος] | 172 | 0,00 | |||||
Ολυμπιακή Δημοκρατία | 162 | 0,00 | |||||
Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | 11.596 | 0,17 | |||||
Πηγή: | |||||||
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικές_βουλευτικές_εκλογές_1985 | |||||||
& Βιβλίο "Αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 1985", Αθήνα 1986 | |||||||
[*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
Γιατράκος Κωνσταντίνος του Γεωργίου [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σταθόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Φουντάς Παρασκευάς του Νικολάου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου