Εκλογές 1974 επ. Το ποσοστό συμμετοχής
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||||||
Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | % | Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | % | ||
17.11.1974 | 6.241.066 | 4.963.558 | 79,53 | 77.126 | 59.865 | 77,62 | |
20.11.1977 | 6.679.458 | 5.193.891 | 77,76 | 80.421 | 60.168 | 74,82 | |
18.10.1981 | 7.319.070 | 5.753.478 | 78,61 | 87.641 | 64.089 | 73,13 | |
2.6.1985 | 8.119.410 | 6.422.352 | 79,10 | 94.969 | 71.567 | 75,36 | |
18.6.1989 | 8.302.412 | 6.669.228 | 80,33 | 93.958 | 72.356 | 77,01 | |
5.11.1989 | 8.425.212 | 6.798.159 | 80,69 | 95.833 | 73.922 | 77,14 | |
8.4.1990 | 8.453.695 | 6.698.491 | 79,23 | 95.603 | 71.273 | 74,55 | |
10.10.1993 | 8.861.833 | 7.019.925 | 79,22 | 98.646 | 75.406 | 76,44 | |
22.9.1996 | 9.140.742 | 6.978.656 | 76,35 | 101.966 | 72.268 | 70,87 | |
9.4.2000 | 9.372.541 | 7.026.527 | 74,97 | 102.414 | 72.129 | 70,43 | |
7.3.2004 | 9.899.472 | 7.573.368 | 76,50 | 140.755 | 74.119 | 52,66 | |
16.9.2007 | 9.918.917 | 7.355.026 | 74,15 | 138.576 | 72.112 | 52,04 | |
4.10.2009 | 9.929.065 | 7.044.606 | 70,95 | 136.865 | 67.404 | 49,25 | |
6.5.2012 | 9.945.859 | 6.476.818 | 65,12 | 132.647 | 59.237 | 44,66 | |
17.6.2012 | 9.947.876 | 6.216.798 | 62,49 | 132.647 | 57.699 | 43,50 | |
25.1.2015 | 9.900.403 | 6.330.356 | 63,94 | 129.557 | 55.910 | 43,15 | |
20.9.2015 | 9.913.609 | 5.567.930 | 56,16 | 129.442 | 51.376 | 39,69 | |
7.7.2019 | 9.984.934 | 5.769.644 | 57,78 | 123.464 | 53.851 | 43,62 | |
21.5.2023 | 9.944.495 | 6.060.090 | 60,94 | 121.949 | 52.641 | 43,17 | |
25.6.2023 | 9.980.234 | 5.273.072 | 52,84 | 122.305 | 47.700 | 39,00 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου