Βουλευτικές Εκλογές 18-6-1989
| 18.6.1989 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| % | % | ||||||
| Εγγεγραμμένοι | 8.302.412 | 93.958 | |||||
| Συμμετοχή | 6.669.228 | 80,33 | 72.356 | 77,01 | |||
| Έγκυρα | 6.521.211 | 97,79 | 70.856 | 97,93 | |||
| Άκυρα | 148.017 | 2,21 | 1.500 | 2,07 | |||
| [*] | |||||||
| Νέα Δημοκρατία | 2.887.488 | 44,28 | 145 | 41.238 | 58,20 | 2 | |
| ΠΑΣΟΚ | 2.551.518 | 39,13 | 125 | 21.973 | 31,01 | 1 | |
| Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | 855.944 | 13,13 | 28 | 5.328 | 7,52 | ||
| Δημοκρατική Ανανέωση | 65.614 | 1,01 | 1 | 976 | 1,38 | ||
| Εμπιστοσύνη [Αχμέτ Σαδίκ] | 34.145 | 0,52 | 1 | ||||
| Εθνική Πολιτική Ένωσις | 21.149 | 0,32 | 579 | 0,82 | |||
| ΚΚΕ Εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά | 18.114 | 0,28 | 169 | 0,24 | |||
| Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα [Γεράσιμος Αρσένης] | 13.833 | 0,21 | 85 | 0,12 | |||
| Χριστιανική Δημοκρατία [Νικόλαος Ψαρουδάκης] | 11.450 | 0,18 | 83 | 0,12 | |||
| Κόμμα Φιλελευθέρων [Νικήτας Βενιζέλος] | 9.001 | 0,14 | 49 | 0,07 | |||
| Οικολογικό Κίνημα Πολιτική Αναγέννηση [Κων. Παπανικόλας] | 7.941 | 0,12 | 60 | 0,08 | |||
| Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ) [Ιωάννης Ζίγδης] | 7.770 | 0,12 | 36 | 0,05 | |||
| Εναλλακτική Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση [Τασία Χριστοδουλοπούλου] | 6.154 | 0,09 | 60 | 0,08 | |||
| Άμεση Δημοκρατία [Μανώλης Γλέζος] | 5.844 | 0,09 | 50 | 0,07 | |||
| Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κίνημα [Αντώνης Τρίτσης] | 4.269 | 0,07 | |||||
| Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας [ΕΛΚΙΣ] | 3.716 | 0,06 | 33 | 0,05 | |||
| ΚΚΕ (μ-λ) | 3.361 | 0,05 | 27 | 0,04 | |||
| Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας [ΕΚΚΕ] | 2.760 | 0,04 | 31 | 0,04 | |||
| Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας [ΑΣΚΕ] | 2.738 | 0,04 | 17 | 0,02 | |||
| Αυτοδύναμη Κίνηση Εργατικής Πολιτικής | 2.096 | 0,03 | 19 | 0,03 | |||
| Μ-Λ ΚΚΕ | 1.594 | 0,02 | 11 | 0,02 | |||
| Εργατικό Αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο | 1.487 | 0,02 | 10 | 0,01 | |||
| Ολυμπισμός | 1.376 | 0,02 | |||||
| Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ [ΟΑΚΚΕ] | 873 | 0,01 | 12 | 0,02 | |||
| Πανελλήνιο Οικολογικό Κίνημα | 403 | 0,01 | |||||
| Ανεξάρτητες Προσωπικότητες | 113 | 0,01 | |||||
| Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | 880 | 0,01 | 3 | ||||
| Πηγή: | |||||||
| https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικές_βουλευτικές_εκλογές_Ιουνίου_1989 | |||||||
| & Βιβλίο "Αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 18ης Ιουνίου 1989 - πρώτος τόμος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα", Αθήνα 1991 | |||||||
| [*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
| Γιατράκος Κωνσταντίνος του Γεωργίου [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
| Σταθόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
| Φουντάς Παρασκευάς του Νικολάου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου