Βουλευτικές Εκλογές 18-10-1981
18.10.1981 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
% | % | ||||||
Εγγεγραμμένοι | 7.319.070 | 87.641 | |||||
Συμμετοχή | 5.753.478 | 78,61 | 64.089 | 73,13 | |||
Έγκυρα | 5.671.057 | 98,56 | 63.276 | 98,73 | |||
Άκυρα | 82.421 | 1,44 | 813 | 1,27 | |||
Λευκά | |||||||
[*] | |||||||
ΠΑΣΟΚ | 2.726.305 | 48,07 | 172 | 21.718 | 34,43 | 1 | |
Νέα Δημοκρατία | 2.034.496 | 35,88 | 115 | 34.045 | 53,80 | 3 | |
ΚΚΕ | 620.302 | 10,93 | 13 | 3.486 | 5,51 | ||
Κόμμα Προοδευτικών | 95.799 | 1,69 | 3.021 | 4,77 | |||
ΚΚΕ Εσωτερικού | 76.404 | 1,35 | 370 | 0,58 | |||
Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού [ΚΟΔΗΣΟ] | 41.126 | 0,73 | 125 | 0,20 | |||
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου [ΕΔΗΚ] [Ιωάννης Ζίγδης] | 22.763 | 0,40 | 360 | 0,57 | |||
Κόμμα Φιλελευθέρων [Νικήτας Βενιζέλος] | 20.645 | 0,37 | |||||
Χριστιανική Δημοκρατία [Νίκος Ψαρουδάκης] | 8.638 | 0,15 | |||||
Επαναστατική Αριστερά | 6.595 | 0,12 | 81 | 0,13 | |||
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας (ΕΚΚΕ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 4.750 | 0,08 | 70 | 0,11 | |||
Εργατική Διεθνιστική Ένωση - Τροτσκιστές | 1.646 | 0,03 | |||||
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κόμμα | 1.110 | 0,02 | |||||
Βυζαντινή Εθνική Οργάνωση | 407 | 0,01 | |||||
Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | 10.077 | 0,18 | |||||
Πηγή: | |||||||
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικές_βουλευτικές_εκλογές_1981 | |||||||
& Βιβλίο "Αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 18ης Οκτωβρίου 1981 - πρώτος τόμος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα", Αθήνα 1984 | |||||||
[*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
Γιατράκος Κωνσταντίνος του Γεωργίου [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Δαβάκης Δημήτριος του Δικαίου [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σταθόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Φουντάς Παρασκευάς του Νικολάου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου