Βουλευτικές Εκλογές 17-6-2012
17.6.2012 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
% | % | ||||||
Εγγεγραμμένοι | 9.947.876 | 132.647 | |||||
Συμμετοχή | 6.216.798 | 62,49 | 57.699 | 43,50 | |||
Έγκυρα | 6.155.464 | 99,01 | 57.163 | 99,07 | |||
Άκυρα | 35.961 | 0,58 | 211 | 0,37 | |||
Λευκά | 25.373 | 0,41 | 325 | 0,56 | |||
[*] | |||||||
Νέα Δημοκρατία | 1.825.497 | 29,66 | 129 | 23.431 | 40,99 | 2 | |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο | 1.655.022 | 26,89 | 71 | 9.988 | 17,47 | ||
ΠΑΣΟΚ | 756.024 | 12,28 | 33 | 8.343 | 14,6 | 1 | |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 462.406 | 7,51 | 20 | 2.749 | 4,81 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 426.025 | 6,92 | 18 | 6.212 | 10,87 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 384.986 | 6,25 | 17 | 2.137 | 3,74 | ||
ΚΚΕ | 277.227 | 4,50 | 12 | 2.024 | 3,54 | ||
Δημιουργία Ξανά | 98.140 | 1,59 | 635 | 1,11 | |||
ΛΑΟΣ | 97.099 | 1,58 | 712 | 1,25 | |||
Οικολόγοι Πράσινοι | 54.408 | 0,88 | 321 | 0,56 | |||
Κίνημα Δεν Πληρώνω | 23.699 | 0,39 | 190 | 0,33 | |||
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 20.416 | 0,33 | 156 | 0,27 | |||
Κοινωνία | 17.770 | 0,29 | 97 | 0,17 | |||
Ένωση Κεντρώων | 17.145 | 0,28 | 88 | 0,15 | |||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδος | 14.170 | 0,23 | |||||
Παναθηναϊκό Κίνημα | 12.459 | 0,20 | |||||
ΚΚΕ (μ-λ) ΜΛ-ΚΚΕ Συνεργασία | 7.592 | 0,12 | 39 | 0,07 | |||
Εθνική Ελπίδα | 4.290 | 0,07 | 41 | 0,07 | |||
Κόμμα Φιλελευθέρων | 623 | 0,01 | |||||
Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 385 | ||||||
Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (ΚΕΑΝ) | 81 | ||||||
Πηγή: | |||||||
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2012b/public/ | |||||||
[*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
Γρηγοράκος Λεωνίδας του Γεωργίου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
Δαβάκης Αθανάσιος του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Πατριανάκου Φεβρωνία Πέτρου [Νεα Δημοκρατία] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου