Βουλευτικές Εκλογές 16-9-2007
16.9.2007 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
% | % | ||||||
Εγγεγραμμένοι | 9.918.917 | 138.576 | |||||
Συμμετοχή | 7.355.026 | 74,15 | 72.112 | 52,04 | |||
Έγκυρα | 7.159.006 | 97,33 | 70.690 | 98,03 | |||
Άκυρα | 148.850 | 2,02 | 1.066 | 1,48 | |||
Λευκά | 47.170 | 0,64 | 356 | 0,49 | |||
[*] | |||||||
Νέα Δημοκρατία | 2.994.979 | 41,84 | 152 | 39.239 | 55,51 | 2 | |
ΠΑΣΟΚ | 2.727.279 | 38,10 | 102 | 22.361 | 31,63 | 1 | |
ΚΚΕ | 583.750 | 8,15 | 22 | 3.426 | 4,85 | ||
ΣΥΡΙΖΑ | 361.101 | 5,04 | 14 | 2.155 | 3,05 | ||
ΛΑΟΣ | 271.809 | 3,80 | 10 | 2.244 | 3,17 | ||
Οικολόγοι Πράσινοι | 75.502 | 1,05 | 392 | 0,55 | |||
Δημοκρατική Αναγέννηση | 57.167 | 0,80 | 312 | 0,44 | |||
Ένωση Κεντρώων | 20.840 | 0,29 | 109 | 0,15 | |||
ΚΚΕ (μ-λ) | 17.555 | 0,25 | 91 | 0,13 | |||
Μέτωπο ριζοσπαστικής Αριστεράς | 11.843 | 0,17 | 87 | 0,12 | |||
Ενωτική Αντικαπιταλιστική Αριστερά (ΕΝΑΝΤΙΑ) | 10.604 | 0,15 | 91 | 0,13 | |||
Μαρξιστικό - Λενινιστικό ΚΚΕ | 8.137 | 0,11 | 63 | 0,09 | |||
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 7.498 | 0,10 | 34 | 0,05 | |||
Κόμμα Φιλελευθέρων | 3.099 | 0,04 | 40 | 0,06 | |||
ΟΑΚΚΕ | 2.473 | 0,03 | 20 | 0,03 | |||
ΑΣΚΕ | 2.109 | 0,03 | 26 | 0,04 | |||
Δημ.Βεργής Ελληνες Οικολόγοι | 1.740 | 0,02 | |||||
Φως, Αλήθεια, Δικαιοσύνη | 970 | 0,01 | |||||
Ανεξ.Υποψ. | 536 | ||||||
Δημοκρατική Παγκόσμιος Ελλάς | 10 | ||||||
Περιφ.Αστική Ανάπτυξη | 5 | ||||||
Πηγή: | |||||||
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2007/pages/ | |||||||
[*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
Αποστολάκος Γρηγόριος του Γεωργίου [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Γρηγοράκος Λεωνίδας του Γεωργίου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
Σκανδαλάκης Παναγιώτης του Νικολάου [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου