Βουλευτικές Εκλογές 10-10-1993
10.10.1993 | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
% | % | ||||||
Εγγεγραμμένοι | 8.861.833 | 98.646 | |||||
Συμμετοχή | 7.019.925 | 79,22 | 75.406 | 76,44 | |||
Έγκυρα | 6.900.311 | 98,30 | 74.311 | 98,55 | |||
Άκυρα | 119.614 | 1,70 | 1.095 | 1,45 | |||
Λευκά | |||||||
[*] | |||||||
ΠΑΣΟΚ | 3.235.017 | 46,88 | 170 | 26.690 | 35,92 | 1 | |
Νέα Δημοκρατία | 2.711.737 | 39,30 | 111 | 39.492 | 53,14 | 2 | |
Πολιτική Άνοιξη | 336.460 | 4,88 | 10 | 4.576 | 6,16 | ||
ΚΚΕ | 313.001 | 4,54 | 9 | 1.914 | 2,56 | ||
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | 202.887 | 2,94 | 1.127 | 1,52 | |||
Εμπιστοσύνη [Ν.Ροδόπης, Σαδίκ Αμέτ Σαδίκ] | 26.228 | 0,38 | |||||
Ένωση Κεντρώων | 15.926 | 0,23 | 73 | 0,10 | |||
Πεπρωμένο [Ν.Ξάνθης, Αχμέτ Φαϊκογλου] | 12.458 | 0,18 | |||||
Εθνικό Κόμμα - Εθνική Πολιτική Ένωσις [ΕΠΕΝ] | 9.469 | 0,14 | 129 | 0,17 | |||
Μαχόμενη Αριστερά | 8.160 | 0,12 | 76 | 0,10 | |||
Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων [ΛΕΥΚΟ] | 7.237 | 0,10 | 74 | 0,10 | |||
Οικολόγοι Ελλάδας [Κων.Παπανικόλας] | 5.723 | 0,08 | 45 | 0,06 | |||
Ένωση Οικολόγων [Δημοσθένης Βεργής] | 5.378 | 0,08 | 48 | 0,06 | |||
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 3.614 | 0,05 | |||||
Μ-Λ ΚΚΕ | 1.817 | 0,03 | 31 | 0,04 | |||
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΣΚΕ) | 1.578 | 0,02 | 27 | 0,04 | |||
Ολυμπισμός | 753 | 0,01 | 9 | 0,01 | |||
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ) | 703 | 0,01 | |||||
Συνεπής Αριστερή Κίνηση Ελλάδας (ΣΑΚΕ) | 484 | 0,01 | |||||
Αυτοσεβασμός & Αλήθεια | 334 | 0,00 | |||||
Κόμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 255 | 0,00 | |||||
Ανεξάρτητοι - Μεμονωμένοι | 862 | 0,01 | |||||
Πηγές: | |||||||
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικές_βουλευτικές_εκλογές_1993 | |||||||
& Βιβλίο "Αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 10ης Οκτωβρίου 1993 - πρώτος τόμος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα", Αθήνα 1996 | |||||||
[*] Εκλεγέντες βουλευτές Λακωνίας: | |||||||
Δαβάκης Αθανάσιος του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Σταθόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη [Νέα Δημοκρατία] | |||||||
Φουντάς Παρασκευάς του Νικολάου [ΠΑΣΟΚ] | |||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου